19,329 +31,0%
3 «Внуково» (Москва) 9,460 +22,4%
4 «Пулково» (С.-Петербург) 8,444 +24,9%
5 «Кольцово» (Екатеринбург) 2,749 +26,7 %
6 «Толмачево» (Новосибирск) 2,262 +25,3 %
7 «Пашковская» (Краснодар) 2,086 +32,8 %
8 «Адлер»(Сочи) 1,921 +29,4%
9 «Курумоч» (Самара) 1,571 +20,3%
10 «Уфа» 1,506 +22,7%
11 «Новый» (Хабаровск) 1,464 +29,6%
12 «Ростов-на-Дону» 1,440 +26,5%
13 «Емельяново» (Красноярск) 1,275 +26,0 %
14 «Кневичи» (Владивосток) 1,263 +28,0%
15 «Сургут» 1,093 +17,2%
16 «Иркутск» 1,079 +26,0%
17 «Храброво»(Калиниград) 1,024 — 24,6%
Аэропорты бьют рекорды

По данным Росавиации, на начало текущего года в реестр аэродромов гражданской авиации включено 332 аэродрома, 117 из которых образуют национальную опорную аэродромную сеть. Благодаря

Вы читаете Взлёт 2011 04
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату