Площадь крыла, м2 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
Нормальная взлетная масса, кг | 22 500 (23 400) | 24 000 | 24 900 | 25 700 | 23 700 | 25 200 (26 100) |
Максимальная взлетная масса, кг | 28 000 (33 000) | 30 500 (33 000) | 38 800 | 34 000 | 33 000 | 38 800 |
Запас топлива, кг | 9400 | 9400 | 9600 | 10 000 | 9400 | 10 100 (9800) |
Масса боевой нагрузки, кг | 4000 (8000) | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Максимальная скорость полета на большой высоте, км/ч | 2500 | 2125 | 2120 | 2125 | 2300 | 2500 (2020) |
Максимальная скорость полета у земли, км/ч | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 (1350) |
Максимальное число М | 2,35 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,15 | 2,35 (1,9) |
Практический потолок, м | 18 500 | 17 500 | 17 300 | 17 500 | 17 750 | 17200 (17 000) |
Практическая дальность полета, км | 3900 (3700) | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3400 (3000) |
Одноместный сверхманевренный многофункциональный истребитель, дальнейшее развитие Су-27 с двумя двигателями АЛ-31Ф тягой по 12 500 кгс или их модификациями. Первый раз название Су-35 было присвоено модернизированному многоцелевому истребителю Су-27М, разрабатывавшемуся с середины 80-х гг. для ВВС России. Первый полет на прототипе такого самолета (Т10М-1) выполнен 28 июня 1988 г. Кроме нескольких опытных машин, переоборудованных из серийных Су-27 на КнААПО в 1992-1994 гг. было
Вы читаете Взлёт 2005 08-09