— полезной нагрузки в кабине | 4000 | 1900 | 1900 | 2038 | 1900 | 2090 | н/Д | 1500 | н/Д |
— груза на внешней подвеске | 5000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | н/Д | н/Д | н/Д |
Скорость, км/ч: — максимальная | 315 | 305 | 305 | 315 | н/Д | н/Д | 261 | 300 | 315 |
— крейсерская | 266 | 250-260 | 250-260 | 280 | 160-280 | 260-280 | 218-238 | 230 | 285 |
Практический потолок, м | 6000 | 4500 | 4500 | 4220 | 4570 | 6000 | 5240 | 6400 | 6000 |
Статический потолок с учетом (без учета) влияния земли, м | 5500 (4400) | 1950 (1020) | 2600 (1600) | 2600 (1600) | 2150 (1150) | 2670 (1320) | 3700(2930) | н/Д | н/Д |
Дальность перегоночная, км | 830 | 1000 | 1000 | 664 | 860 | 800 | 600 | 800 | н/Д |
Число мест | 2+39 | 1+9 | 1+9 | 2 | 1+13 | 1+13 | 2+6 | 2 | 2+16 |
Тип двигателей |