ATR72-201 | VP-BYW | 07.2008 | 174 | 1990 | ||
ATR72-201 | VP-BYZ | 23.07.2008 | 332 | 1992 | ||
B737-524 | VP-BVL | 02.2008 | 28926/3069 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BVN | 23.07.2008 | 27540/2776 | 1996 | ||
B737-524 | VP-BYK | 2.08.2008 | 28918/3026 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BVZ | 08.2008 | 28925/3066 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BYL | 26.08.2008 | 28920/3048 | 1998 | ||
B737-524 | VP-BYM | 12.09.2008 | 28917/3019 | 1998 | ||
Якутия | B757-256 | VP-BFG | 15.02.2008 | 26244/616 | 1994 | |
Ямал | B737-56N | VQ-BAB | 17.10.2008 | 28565/2944 | 1997 |
Две трети поступивших в 2008 г. в российские авиакомпании воздушных судов зарубежного производства (68 самолетов) пришлось на среднемагистральные узкофюзеляжные лайнеры вместимостью от 120 до 200 пассажиров. Самой популярной моделью, как и прежде, являлся «Боинг» 737 (35 самолетов). При этом половина таких машин (18) поставлена в самой «короткой» модификации 737-500 максимальной
Вы читаете Взлёт 2009 03