1,5 1,5 1.8 1.8 2.4 2,4
Размах крыла, м 1,8 1,8 1,8 1,8 2.5 2.5 3.4 3,4
Максимальная взлетная масса, кг 14 18 25 35 16 35 50 85
Масса полезной нагрузки, кг 3 6 8 10 6 10 16 25
Скорость полета, км/ч 60-200 65-240 70-400 70-320 50-150 60-200 70-250 70-200
Максимальная высота полета, м 2500 3000 5000 6000 1500 3000 5000 3000
Максимальная продолжительность полета, ч 5 4 3 2 4 7 10 5
Основные характеристики БЛА КБ «Буран» НАУ
  Вектор Феникс Жайвир М-4 Надия
Длина, м 1,4 3,06 1,55 2,1  
Размах крыла, м 1,6 5 1,6 3,17 2
Вы читаете Взлёт 2006 07-08
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату