№ Компания | Сектор производства | Тип собственности | Выручка от реализации, млн долл | Чистая прибыль/ убытки, млн долл. | Доля экспорта, % | Доля гражданской продукции, % | Численность персонала, чел | ||
в 2004 г. | в 2003 г. | в 2004 г. | в 2003 г. | ||||||
1 ОАО «АХК «Сухой» | А | Г | 1 499,1 | 1 500,0 | 117,1 | н/д | 92,0 | 2,0 | 31 356 |
2 ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» | Р/Э | Г | 1 329,9 | н/д | 59,0 | н/д | 72,0 | н/д | > 93 000 |
3 ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» | Б | Г | 952,2 | 749,7 | 0,1 | н/д | 17,5 | 84,2 | 35 035 |
4 ОАО «НПК «Иркут» | А | Ч | 643,8 | 426,2 | 29,2 | 4,3 | 92,3 | 3,0 | 11 265 |
5 ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» | Э | Г | 583,0 | 582,0 | 67* | 49,7* | 75,0 | 23,8 | 42 400 |
6 ФГУП «РСК «МиГ» | А | Г | 427,4 | н/д | н/д | н/д | 89,0 | 5,7 | > 12 000 |
7 ФГУП «Адмиралтейские верфи» | К | Г |
Вы читаете Взлёт 2005 08-09