800-850 | 0,96 | ||||||
ГШ-2-30 | 1982 | 30 | 90 | 3000 | 0,390-0,396 | 800-890 | 19,4 |
ГШ-301 | 1983 | 30 | 50 | 1500–1800 | 0,390-0,396 | 800-890 | 11,64 |
Таб. 2. Характеристики авиационных подвижных стрелково-пушечных установок. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип установки | Тип ЛA | Количество и тип оружия | Боекомплект, патроны | Углы обстрела по горизонтали, градусы | Углы обстрела по вертикали, градусы |
ДК-7 (кормовая) | Ту-16 | 2 х АМ-23 | 2 х 500 | +70…-70 | +60…-40 |
ДК-12 (кормовая) | Ту-95 | 2 х АМ-23 | 2 х 500 | +70…-70 | +60…-40 |
ДВ-65У (кормовая) | Ан-12 | 2 х АМ-23 | 2 х 500 | +70…-70 | +60…-40 |
ДК-20 (кормовая) | Ту-22 | 1 х Р-23 | 500 | +30…-30 | +30…-30 |
УКУ-9К-502-1 (кормовая) | Ту-22М2 | 2 х ГШ-23 | 2 х 600 | +45…-45 | +40…-30 |
УКУ-9К-502-2 (кормовая) | Ил-76 | 2 х ГШ-23 | 2 х 600 | +60…-60 | +50…-40 |
УКУ-9К-502М (кормовая) | Ту-22МЗ | 1 х ГШ-23 | 750 | +45…-45 | +40…-30 |
ДТ-В7 (верхняя) | Ту-16 | 2 х АМ-23 | 2 х 250 | +360 | +90…-3 |
Вы читаете История авиации 2003 03