до 23 кабельтовых (от 2,8 до 4,2 км) и нанося залп за залпом, дружно подавили оборону 'противника'. Последовавший затем десант усилил эффект от производимого театрального действия.
Калибр, мм | ||||||
Год | 305 | 229 | 152 | |||
Род заряда | ||||||
боев. | практ. | боев. | практ. | боев. | практ. | |
1890 | 8 | 3 | 7 | 2 | 16 | 4 |
1891 | 8 | 26 | 16 | 56 | 24 | 88 |
1892 | 4 | 22 | 8 | 50 | 12 | 105 |
1893 | 7 | 19 | 12 | 37 | 22 | 92 |
1894 | 2 | 17 | 4 | 36 | 6 | 76 |
1895 | О | 21 | 12 | 51 | 15 | 84 |
1896 | 10 | 6 | 18 | 12 | 16 | 24 |
1897 | 2 | 4 |
Вы читаете 'Броненосец 'Император' Александр II'