5+3* | 7.0 | 20.2 | — | 4Ж40 | ||||
Бронебойный подкалиберный | ЗБМ44 | ЗВБМ17 | 7.05 | 20,7 | 4Ж63 | |||
Кумулятивный | ЗБК12М, ЗБК12 | ЗВБК7 | И-238 | 5,0 | 18,5 | 28,5 | 1,65 кг А—IX—1 | 4Ж40 |
ЗБК14М | ЗВБМ10 | В-15 | 19,08 | 29,6 | 1,76кг А-1Х-1 или окфол | 4Ж40 | ||
Осколочно-фугасный | ЗОФ19 | ЗБ0Ф22 | В-429Е | 5.0 | 23,2 | 33,0 | 3,15 кг тротила | 4Ж40 |
ЗОФ26 | ЗВОФЗб | В-429Е | 23,0 | 32,5 | 3.4 кг A-IX-1 | 4Ж40 | ||
* — плюс дополнительный заряд. |
Угол с нормалью к броне | 0° | 45° | 60° | |
Толщина брони, пробиваемая снарядом, мм | ЗБМ9 | 245 | 185 | 140 |
ЗБМ15 | 400 | 200 | 150 | |
Толщина брони, пробиваемая анонимным снарядом, указанным в «Военном параде» №1/97, мм | 430 | 170 |
Вы читаете Техника и вооружение 2000 07