Число кораблей в серии,ед | _ | 35 | 57 |
Водоизмещение, т: | |||
стандартное | • | 100 | 121 |
нормальное | 91.2 | 108 | 129 |
полное | • | 117 | 137 |
Главные размерения. м: | |||
длина наибольшая | 31,8 | 32 | 38/36 |
ширина наибольшая | 5.0 | 5.2 | 5.7/5.5 |
осадка при Dn | 1.3 | 1.34 | 1.34 |
Тип энергетической установки | дизельная | дизельная | дизельная |
Число и мощность дизелей, л. с | 2x160 | 2x160 | 2x230 |
Тип электроэнергетической установки | на постоянном токе напряжением 110 В | ||
Число и мощность дизель- генераторов, кВт | 2x15 | 2x15 | 3x15 |
Скорость хода, уз: | |||
полная | 14 | 12 | 14 |
экономическая | 8.5 | 8.5 | 8.6 |
Дальность плавания экономическим ходом, мили | 2400 | 2400 | 2400 |
Автономность, сут |