13,2 | 34 | 4 | |
Як-40 | 16,0 | 36 | 33 |
DHC-8-200 | 16,5 | 37 | 2 |
ATR-42 | 18,6 | 46 | 12 |
DHC-8-300 | 19,5 | 50 | 1 |
Ан-140 | 21,5 | 52 | 4 |
Ан-24 | 21,8 | 48 | 101 |
SAAB 2000 | 23,0 | 50 | 5 |
Ан-26-100 | 24,0 | 43 | 28 |
Тип самолета | Взлетная масса, т | Число пассажиров | Год создания |
EV-55 Outback | 4,6 | 9-14 | 2011 |
DHC-6-400 Twin Otter | 5,7 | 20 | 2010 |
«Рысачок» | 5,7 | 10 | 2010 |
Бе-32КМ | 7,3 | 15 | после 2011 |
Су-80ГП* | 14,2 | 30 | 2001 |
Полеты на МВЛ на самолетах 4-го класса (взлетная масса до 10 т, сегодня в российской гражданской авиации представлены самолетами «Цессна» 208B, «Пилатус» PC-12/47, Ан-2, Ан-3Т, Ан-28, Л-410 и Ан-38- 100 с числом пассажирских мест от 9 до 27), как правило, осуществляются на высотах до 1500 м по правилам визуального полета, без радиолокационного контроля с земли, с использованием аэродромов с длиной ВПП до 1200 м, а в отдельных случаях — посадочных площадок (длина ВПП до 500 м). В аналогичных
Вы читаете Взлёт 2011 03