2004 | |||
B747-200 | 3 | 2005 | |
B767-200 | 3 | 2002 | |
B767-300 | 4 | 2004 |
Тип ВС | Кол-во | Начало эксплуатации в РФ | Кол-во эксплуатантов* |
A310 | 6 | 1992 | 1 (3) |
A319/320/321 | 18 | 2003 | 1 (1) |
B737 | 27 | 1993 | 5 (5) |
B747 | 6 | 2004 | 2 (2) |
B757 | 12 | 1994 | 1 (2) |
B767 | 19 | 1994 | 3 (3) |
B777** | - | 1997 | - (1) |
DC-10 | 4 | 1995 | 1 (2) |
DHC-8 | 3 | 2003 | 1 (1) |
Итого | 95 |
Пионером в деле освоения «иномарок» в России, как и полагается его статусу, стал национальный
Вы читаете Взлёт 2006 03