Вооружение | 1 85-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
Масса | 45 т |
Длина | 6,77 м |
Ширина | 3,07 м |
Высота | 2,75 м |
Бронирование | 160 мм и 100 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 37 км/ч |
Запас хода | 150. км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 122-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
Масса | 46 т |
Длина | 6,77 м |
Ширина | 3,07 м |
Высота | 2,75 м |
Бронирование | 160 мм и 100 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 43 км/ч |
Запас хода | 190 км |
Экипаж | 4 чел. |
Вооружение | 1 122-мм пушка, 1 12,7-мм пулемет, 3 7,6-мм пулемета |
Масса |
Вы читаете Танковые сражения войск СС