Длина | 7,26 м |
Ширина | 3,75 м |
Высота | 3,09 м |
Бронирование | 185 мм и 150 мм |
Мощность двигателя | 700 л.с. |
Скорость | 38 км/ч |
Запас хода | 110 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 88-мм пушка, 3 7,92-мм пулемета |
Масса | 48 т |
Длина | 6,75 м |
Ширина | 3,32 м |
Высота | 2,75 м |
Бронирование | 110 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 35 км/ч |
Запас хода | 335 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 76,2-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
Масса | 52 т |
Длина | 6,80 м |
Ширина | 3,25 м |
Вы читаете Танковые сражения войск СС