Высота | 3,25 м |
Бронирование | 110 мм и 75 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 26 км/ч |
Запас хода | 250 км |
Экипаж | 6 чел. |
Вооружение | 1 152-мм гаубица, 3 7,6-мм пулемета |
Масса | 46 т |
Длина | 6,80 м |
Ширина | 3,35 м |
Высота | 2,80 м |
Бронирование | 110 мм и 75 мм |
Мощность двигателя | 550 л.с. |
Скорость | 43 км/ч |
Запас хода | 330 км |
Экипаж | 5 чел. |
Вооружение | 1 85-мм пушка, 3 7,6-мм пулемета |
Масса | 30 т |
Длина | 6,07 м |
Ширина | 2,95 м |
Высота | 2,65 м |
Бронирование | 75 мм и 60 мм |
Мощность двигателя | 500 л.с. |
Вы читаете Танковые сражения войск СС