НКфин СССР - 16 5,4 17,2
НКфин республик 28,6 21,5 8,6 8,9
НКфин областей 14,7 17,0 12,5 8,2
Госплан СССР - 20,5 11,9 20,6
Госплан республик 3,8 15,7 19,0 8,7
Госплан областей 11,7 15,6 12,1 8,7
Госплан районов 26,3 11,4 - 8,1
ЦУНХУ СССР 11,8 11,1 6,7 4,1
ЦУНХУ республик 4,3 23,0 19,1 7,5
ЦУНХУ областей 11,9 11,8 13,9 3,2
НКпрос республик 4,5 5,4 10,8 8,9
НКпрос областей 12,6 12,0 15,4 6,6
НКпрос районов 15,4 11,9 7,7 7,0
Библиотеки 11,7 2,8 - 1,6
Музеи 20,4 3,8 - 0,6
НКздрав республик 5,6 4,6 17,6 14,8
НКздрав областей 7,9 9,4 14,7 5,1
НКкомхоз республик 50,0 18,8 12,2 3,5
НКкомхоз областей 47,7 31,6 21,8 9,2
НКкомхоз районов и городов 53,4 31,3 38,0 14,5
ВЦСПС 87,5 34,4 33,3 28,0
Профсоюзы республик 43,9 19,4 31,1 16,2
Профсоюзы областей 55,2 35,3 33,5 18,1
Профсоюзы районов 61,1 62,6 49,3 20,2
ЦК союзов 70,7 36,6 49,8 29,8
Областные комитеты союзов 63,1 29,7 35,5 26,8
Таблица 122
Состав научных работников по категориям и отраслям наук на 1928 г.
Науки Всего А Б В %
Точные 4663 211 1661 2791 31,5
Гуманитарные 4386 140 1496 2750 29,6
Прикладные 2629 73 931 1625 17,8
Медицинские 3127 63 1018 2046 21,1
Всего 14805 487 5106 9212 100,0
% 100,0 3,3 34,5 62,2
Таблица 123
Доля научных работников, окончивших советский вуз к 1929 г.
Отрасли Все Профессора Доценты Ассистенты Преподаватели
и лекторы
Лаборанты,
ординаторы
Прочие
Медицинские 39,3 5,6 14,1 41,0 27,4 98,5 45,5
Сельскохозяйственные 29,5 6,9 15,9 47,2 24,0 62,7 44,8
Педагогические 26,3 8,6 28,7 42,0 27,5 54,4 13,0
Технические 22,7 2,9 22,1 33,9 23,9 45,7 5,1
Экономические 15,1 4,6 15,1 26,4 20,2 18,2 8,6
Художественные 12,6 1,6 14,0 33,7 17,6 - 13,5
Транспортные 5,3 1,3 4,7 7,3 - 22,2 8,6
Универсальные 3,4 7,0 17,8 38,1 18,1 78,5 43,1
Всего 27,4 5,5 19,4 36,6 22,7 73,0 24,5
Таблица 124
Возраст научных работников
Обследование До 24 лет 25-29 30-39 40-49 50 и старше
Перепись 1923 г. 6,5 11,2 32,5 27,3 24,8
Перепись 1926 г. 7,7 15,2 32,5 25,1 21,3
Обследование 1929 г. 3,9 17,6 38,5 25,0 15,3
Таблица 125
Социальный состав аспирантов вузов в годы 1-й пятилетки
Годы Категория Служащие и
прочие
Рабочие Крестьяне
1.01.1929 Все аспиранты вузов 53,9 15,4 30,7
“-- В т.ч. университетов 70,9 7,3 20,8
“-- “-- медицинских 70,4 2,7 26,9
“-- “-- художественных 80,4 19,6
“-- “-- технических 77,4 7,7 14,9
1929 Все аспиранты 9,7
1.01.1932 Аспиранты втузов 31,7 48,4 19,9
1.01.1933 Аспиранты втузов 24,2 55,7 20,1
1933 Все аспиранты вузов 37,6
1933-1934 Выпуск аспирантов МГУ 36,3 28,6 35,1
1934 Все аспиранты 36,4
“-- Аспиранты втузов 51,3
Таблица 126
Социальный состав преподавателей индустриальных вузов в годы 1-й пятилетки
Республика Рабочие Крестьяне Служащие Прочие
РСФСР 3,2 13,1 42,6 41,0
УССР 4,5 8,5 58,7 28,3
Таблица 127
Происхождение служащих Московского райисполкома Ленинграда (1960-е годы)
Всего Председатели, заместители,
секретари
Зав. отделами, секторами и их
заместители
Специалисты Делопроизводственный персонал
Рабочие Крестьяне Служащие Рабочие Крестьяне Служащие Рабочие Крестьяне Служащие Рабочие