в годы 1-

й

пятилетки

Рабочих Окончили

в годы 1-

й

пятилетки

Вузы Техникумы

ЦИК и СНК 6308 29,1 10,0 6,6 83,4 24,9 18,9 50,3 22,5 35,0 28,7 29,5

НКИД 237 19,0 59,1 0,4 40,5 - 20,0 22,9 100,0 100,0 37,5 100,0

Аппарат гос. юстиции 13937 32,7 13,7 18,1 68,2 38,4 18,9 46,9 39,6 67,8 29,0 44,7

Госплан 5476 12,8 48,3 16,3 35,4 33,4 10,5 44,9 15,4 53,2 17,6 18,5

НКфин 12464 11,7 19,7 10,0 70,3 56,1 9,4 47,8 6,5 41,7 17,3 9,1

Госбанк 14556 10,2 8,0 19,5 72,5 41,3 9,8 48,2 16,6 67,7 16,4 22,3

Прочие банки 318 10,1 16,0 9,4 74,6 90,6 3,9 13,5 - 33,3 14,3 -

ЦУНХУ 4871 9,1 21,8 11,0 67,2 52,8 5,7 44,7 8,0 57,4 11,2 9,8

ЦКК - РКИ 7294 44,7 11,2 6,7 82,1 18,6 20,5 45,6 27,3 30,0 29,8 33,6

Центр. комиссия по

урожайности

591 23,2 36,2 17,6 46,2 0,7 17,3 55,6 4,8 21,2 27,7 13,6

НКТП 317015 38,0 25,9 18,8 55,3 61,3 13,8 53,1 25,2 64,2 20,3 29,6

НКЛП 46815 49,3 16,1 20,8 63,1 56,1 13,4 43,4 32,1 63,7 23,5 39,6

НКлес 41015 22,4 10,4 15,6 74,0 59,2 9,5 44,8 13,7 47,3 16,5 21,5

НКПС 91407 32,1 11,2 19,8 69,0 57,8 22,6 54,0 30,8 54,4 32,7 31,8

НКвод 7814 43,1 20,5 36,7 42,8 40,3 17,5 54,2 45,5 33,5 27,6 52,1

Цудотранс 10466 26,6 22,5 27,1 50,4 45,6 11,0 47,6 15,2 64,7 17,8 17,7

НКсвязи 11543 17,7 12,8 18,6 63,6 49,5 8,7 59,4 23,3 68,9 11,3 27,9

НКзем 62676 13,8 26,8 37,2 30,6 22,1 6,2 42,5 8,4 47,3 9,2 9,5

НКсовх 22744 23,1 18,3 30,2 51,5 44,7 12,9 51,6 17,7 57,5 17,2 21,1

НКснаб 76320 31,9 18,3 18,2 63,5 43,0 8,8 41,8 20,4 50,3 15,1 25,6

Комитет заготовок 7017 30,7 17,1 17,8 65,1 27,3 8,5 39,4 16,0 40,6 16,0 23,1

Центросоюз 18201 21,5 13,8 13,8 72,4 26,5 6,6 40,1 11,7 44,1 10,4 15,2

Внешторг 4961 19,3 26,8 9,8 63,4 30,6 15,5 36,9 12,4 35,9 31,2 23,0

Газеты 1336 13,4 24,3 13,5 62,2 49,2 10,5 45,4 7,8 18,9 15,6 26,5

Журналы 435 8,3 40,0 9,9 50,1 47,2 10,3 28,2 2,3 20,9 24,5 11,1

Издательства 3326 11,8 32,4 17,6 50,0 47,3 7,2 35,4 9,9 31,7 15,0 17,2

ТАСС 316 14,6 19,6 25,9 54,5 37,0 12,9 37,1 12,2 8,5 26,1 -

Академия Наук 1597 6,1 91,7 3,4 4,9 16,5 4,2 25,7 11,1 16,7 9,0 11,1

Ученый комитет ЦИК 3747 9,3 79,9 6,1 14,0 14,9 8,2 42,6 13,1 33,2 12,0 18,4

Комитет по высшему

технич. образованию

42 16,7 83,3 14,3 2,4 - 17,1 14,3 - - 40,0 -

Комитет по

радиовещанию

516 16,7 36,4 13,0 50,6 62,8 5,3 47,3 8,9 35,8 10,1 16,7

Центральное архивное

управление

448 7,4 51,3 - 48,7 33,3 2,2 36,5 - - 44,8 -

НКпросы республик 15641 6,3 62,0 18,0 20,0 26,6 4,5 29,8 5,9 26,2 8,7 11,2

Управление

кинофикации

1147 16,1 32,1 18,4 49,5 49,7 10,3 37,0 14,7 44,1 14,0 22,6

Вузы ЦК ВКП(б) 664 16,1 45,9 12,7 41,4 19,6 19,3 66,6 17,9 65,5 23,6 18,2

НКздравы республик 16552 3,6 89,4 4,7 5,9 23,0 2,1 16,4 5,5 37,4 6,6 5,9

Высший Совет

физкультуры

835 12,0 67,3 13,9 18,8 52,0 8,7 35,9 16,4 26,7 16,8 29,0

НКхозы республик 6384 17,6 45,5 25,4 29,1 33,4 10,3 40,3 15,7 52,2 19,8 19,2

Центрожилсоюз РСФСР 2024 26,4 11,5 28,4 60,1 63,2 3,0 34,7 12,9 42,2 4,9 16,5

ВЦСПС 16972 40,0 19,5 9,5 71,0 53,0 13,4 36,6 28,4 43,4 27,2 40,9

Добровольные общества 3266 27,2 10,2 13,5 76,3 53,0 13,0 28,3 25,9 30,7 12,8 31,6

Всекопромлесхоз 602 20,4 17,9 17,1 65,0 7,3 2,8 26,9 9,7 23,3 3,4 20,8

НКсобесы республик 1035 17,6 13,6 9,4 77,0 54,4 6,4 17,7 8,2 17,5 16,0 17,6

Центральное упр-е мер

и весов

398 20,9 22,1 28,6 49,3 49,4 6,8 36,4 27,2 38,6 15,6 47,7

Госарбитражная

комиссия РСФСР

15 20,0 80,0 - 20,0 - - 20,5 - - - -

Всего % 30,5 23,2 19,6 57,2 53,6 11,3 45,2 21,7 55,7 18,8 26,5

Всего служащих 861364 262452 200078 168867 492419 140638 22553 90411 36674 94137 17010 24984

Таблица 117

Удельный вес (%) рабочих на предприятиях и новостройках некоторых отраслей по группам должностей (1933 г.)

Группы должностей Все пром.

предприятия

Комзаг Цудотранс Новостройки

Рабочие “Практики- Предприятия Новостройки Автотр. Арм. НКПС НКвод Цудотранс

Руководители, из заместители и помощники 52,5 65,5 45,2 39,8 45,5 44,3 36,4 29,4 51,1

Руководители отделов, секторов и других. частей 29,5 62,2 13,2 32,9 18,8 29,3 35,0 26,7 20,0

Специалисты без административных функций общезаводского

управления

24,1 48,4 17,4 28,6 28,6 37,6 14,7 5,7 22,1

Руководители цехов, смен и других частей 51,4 62,5 81,5 35,4 59,8 60,4 31,2 35,3 24,0

Специалисты без административных функций

производственного аппарата предприятий

42,3 58,1 28,2 36,0 53,4 31,4 31,2 31,1 13,2

Мастера и десятники 76,8 91,1 75,2 72,9 77,9 77,8 24,1 61,9 43,0

Таблица 118

Удельный вес рабочих в объединениях и трестах союзного значения, ЦКК-РКИ и НКИД по группам должностей (1933 г.)

Тресты всех

отраслей

НКзем НКсовхоз ЦКК-РКИ НКИД

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату