Социальное положение ИТР нефтедобывающих организаций до поступления в вуз
Объединение Учащиеся Рабочие Колхозники Служащие Военнослужащие
Куйбышевнефть 56,9 26,7 4,7 10,2 8,2
Нижневартовскнефтегаз 56,9 22,3 2,5 15,6 2,7
Таблица 146
Процент лиц 'коренной' национальности среди ученых на 1928 г.
Категория РСФСР УССР БССР ЗСФСР
Научные работники 81,4 46,8 72,8 70,9
Аспиранты 68,3 56,9 93,0 80,0
Таблица 147
Состав аспирантов по национальности на 1928 г.
Республика Русские Украинцы Белорусы Евреи Поляки Немцы Армяне Грузины Узбеки Тюрки Прочие
РСФСР 68,3 1,3 0,9 21,2 0,1 0,5 1,0 0,5 - 0,2 6,0
УССР 17,1 56,9 1,2 22,3 0,4 0,4 0,1 0,1 - - 1,5
БССР 4,7 - 93,0 2,3 - - - - - - -
ЗСФСР 20,0 - - - - - - 40,0 - 40,0 -
УзССР 40,0 8,0 - 8,0 - - 4,0 - 32,0 - 8,0
ТССР 100,0 - - - - - - - - - -
Таблица 148
Численность и удельный вес научных работников 'коренной' национальности по республикам
Республики 1947 г. 1960 г.
Всего “коренной- % Всего “коренной- %
РСФСР 99990 71405 71,4 242872 193193 79,5
Украинская 20404 8397 41,2 46657 22523 48,3
Белорусская 2062 847 41,1 6840 3209 46,9
Узбекская 4086 568 13,9 10329 3552 34,4
Казахская 2885 487 16,9 9623 2064 21,4
Грузинская 4315 3408 79,0 9137 7658 83,8
Азербайджанская 3282 1596 48,6 7226 4669 64,6
Литовская 1303 998 76,6 3320 2776 83,6
Молдавская 604 84 13,9 1999 516 25,8
Латвийская 1750 1111 63,5 3348 2189 65,4
Киргизская 751 48 6,4 2315 573 24,8
Таджикская 665 89 13,4 2154 727 33,8
Армянская 1743 1593 91,4 4275 4000 93,6
Туркменская 660 91 13,8 1836 677 36,9
Эстонская 1100 989 89,9 2227 1758 78,9
Таблица 149
Численность республиканских академий наук
Академии Академики Научные работники
1957 1976 1988 1957 1976 1988
АН СССР 464 733 909 15716 42951 62363
Украинская 205 300 356 1664 12250 17256
Белорусская 79 126 128 595 4736 5923
Узбекская 64 92 112 788 3545 4297
Казахская 58 129 112 1054 3736 4465
Грузинская 78 106 161 1027 5356 6107
Азербайджанская 34 102 107 830 4242 4296
Литовская 37 49 71 268 1555 1966
Латвийская 33 41 46 497 895 1812
Киргизская 26 51 61 537 1688 1560
Таджикская 27 44 77 271 1460 1499
Армянская 62 46 102 603 1262 3300
Туркменская 30 88 26 204 2898 1114
Эстонская 30 46 52 335 883 1312
Таблица 150
Доля докторов и кандидатов наук (%) среди научных работников по республикам
Республики Доктора наук Кандидаты наук
1960 1988 1960 1988
СССР 3,1 3,3 27,7 32,4
РСФСР 3,3 3,2 27,6 30,6
УССР 2,9 3,1 29,2 33,6
БССР 2,6 2,7 29,4 33,1
УзССР 2,1 3,5 23,6 41,5
КазССР 1,6 2,4 22,1 35,7
ГрузССР 4,7 5,2 35,1 40,6
АзССР 2,6 4,8 27,4 43,6
ЛитССР 0,9 3,9 22,8 42,2
МолдССР 2,4 3,9 28,2 45,1
ЛатвССР 1,9 3,6 26,8 35,7
КиргССР 2,4 2,0 25,4 34,7
ТаджССР 1,5 3,3 20,1 37,4
АрмССР 3,8 3,7 35,1 33,9
ТуркмССР 1,7 3,5 19,7 43,9
ЭстССР 3,0 4,2 28,0 43,7
Таблица 151
Зарплата служащих Москвы по переписи мая 1919 г.
Учреждения До 300 301-
400
401-
500
501-
625
626-
750
751-