Зарплата рабочих и служащих различных отраслей

Год Средняя Рабочие

промышленности

Рабочие

строительства

Рабочие

сельского

хозяйства

ИТР

промышленности

ИТР

строительства

ИТР

сельского

хозяйства

Служащие

промышленности

Служащие

строительства

Служащие

сельского

хозяйства

Наука Аппарат

управления

Искусство Просвещение Культура Здравоохранение Кредитные

организации

Связь

1940 33,1 32,4 31,1 20,7 69,6 75,3 50,4 36 45,8 31,1 47,1 39 39,1 33,1 22,3 25,5 33,4 28,2

1950 64,2 69,0 56,5 36,2 122,9 123,9 84,6 64,3 73,1 51,4 93,7 68,8 55,9 66,8 * 48,6 66,8 52,9

1958 77,8 85,3 83,2 105,9 84,2 69,4 * 72,1 58

1960 80,6 89,9 89,2 51,9 135,7 139,9 115,5 73,8 90,3 65,7 105,3 86,4 63,7 69,9 * 58,9 70,7 62,7

1963 87,6 96,5 98,3 109,7 93,6 75,3 * 78,1 72,5

1964 90,1 98,7 103,0 112 95,8 78,5 * 79 73,3

1965 96,5 101,7 108,4 72,4 148,4 160,7 138,4 85,8 102,4 82,3 116,8 105,9 78,2 96,1 67,3 79 86,3 74,2

1966 104,4 110,0 118,6 110,4 95,5 * 89,3 75,4

1967 103,4 108,9 116,3 122,1 112,7 96,4 * 93,3 78,1

1968 118,6 127,3 90 103,7

1969 116,9 124,7 136,6 90,8 172,0 176,0 151,3 106,9 121,7 91,8 132,6 119,7 93,4 103,9 * 91,1 106,8 93,5

1970 122,0 130,6 148,5 98,5 178,0 200,0 164,3 111,6 136,8 95,6 136,8 122,2 94,8 108,1 84,8 92 111,4 96,8

1971 125,9 135,4 153,6 103,6 181,6 201,2 178,4 114,4 137,1 101,1 140,9 123,8 96,4 110,0 85,3 92,9 114,6 99,2

1972 130,2 140,1 159,3 109,3 182,5 200,5 175,9 115,7 138,4 104,3 143,6 124,4 97,5 115,7 87,6 95,5 118,0 102,9

1973 134,9 145,6 164,8 115,5 184,9 200,1 174,5 118,5 138,8 104,6 147,3 126,2 99,0 124,3 89,8 99,0 123,1 107,5

1974 141,1 153,9 172,0 122,1 193,4 203,8 181,2 126,2 142,1 111,8 153 128,8 100,5 125,9 90,9 100,6 127,3 117,3

1975 145,8 160,9 180,3 124,7 199,2 207,0 179,4 131,3 145,8 114,0 157,5 130,6 103,1 126,6 92,2 102,3 133,8 123,6

1976 151,4 168,2 185,3 133,1 205,8 205,5 182,9 139,2 145,6 119,1 161,6 132,4 103,3 127,7 93,2 104,0 134,2 133,7

1977 155,2 171,8 190,3 137,6 207,3 205,2 185,6 141,5 146,2 120,8 164,6 136,7 109,8 129,7 97,7 108,7 140,5 136,4

1978 159,9 176,1 196,2 141,9 208,4 211,0 185,8 142,7 147,7 121,9 169,8 144,6 120,8 132,4 103,8 116,2 148,4 139,4

1979 163,3 180,3 202,5 144,9 208,9 211,3 186,7 142,9 147,2 123,0 173,6 147,8 124,1 133,3 104,7 119,1 151,5 142,6

1980 168,9 185,5 207,9 148,5 212,5 212,9 185,5 145,8 148,0 122,8 179,5 156,4 134,8 135,9 111,3 126,8 162,2 145,8

1981 172,5 190,2 215,8 152,6 214,4 216,5 185,2 148,2 150,7 123,1 183,2 158,1 136,5 136,7 112,8 128,5 166,8 148,1

* Вместе с работниками просвещения.

Таблица 159

Должностное положение выпускников Академии народного хозяйства

Должности Повышение в

должности

Повышение

квалификации

Лет пребывания в

данной должности

Заместители министров и председателей госкомитетов 5,5 2,0 3,5

Генеральные директора объединений 6,1 1,2 3,2

Из заместители 4,7 1,7 3,8

Директора предприятий 6,2 2,3 3,0

Главные специалисты 6,4 2,0 3,2

Начальники Гланых управлений 4,7 1,6 3,6

Работники аппарата министерств и ведомств 6,4 1,6 2,7

Руководящие работники общеэкономических органов 5,1 1,5 2,7

Таблица 160

Происхождение и образование 'рабочих-интеллигентов' и ИТР АЗЛК (1972г.) (%)

Происхождение “Рабочие-интеллигенты- Мастера Старшие мастера и

начальники участков

Из рабочих 70 63 56

Из крестьян 13 29 30

Из служащих 16 6 10

Из специалистов 1 2 4

Образование

Высшее 7 2 11

Среднее специальное 73 51 52

Среднее 20 18 17

Неполное среднее - 26 19

Начальное - 3 1

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату