Из них |
промышленность | 281 | 685 | 926 | 1248 | 2624 | 1030 | 8117 | 13300 |
сельское хозяйство | 283 | 298 | 394 | 714 | 1353 | 615 | 2914 | 3944 |
транспорт и связь | 283 | 527 | 712 | 974 | 1521 | 638 | 2420 | 4070 |
торговля, снабжение, заготовки | 48 | 94 | 172 | 261 | 546 | 320 | 1797 | 2273 |
жилищное и коммунальное хозяйство | 282 | 433 | 579 | 562 | 720 | 133 | 1029 | 1794 |
Социально-культурные мероприятия | 1371 | 1809 | 2199 | 2628 | 3517 | 1101 | 5396 | 7580 |
Из них |
просвещение | 520 | 691 | 895 | 1123 | 1781 | 638 | 3011 | 4023 |
здравоохранение и физкультура | 391 | 520 | 563 | 631 | 814 | 226 | 1248 | 1991 |
охрана труда и социальное обеспечение | 460 | 598 |