* | * | * | — | |||||
Химические товары | 4,7 | 6,5 | 6,4 | 5,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 4,2 |
Текстиль | 37,2 | 18,7 | 12,5 | 5,8 | * | * | * | — |
Пром. сырье | * | * | * | — | 48,2 | 39,5 | 35,4 | 19,9 |
Минеральное топливо | * | * | * | — | 11,7 | 19,9 | 20,7 | 44,0 |
Продовольствие | 6.8 | 4,1 | 3,4 | 1,1 | 25,2 | 18,0 | 13,5 | 14,3 |
Прочее | 18,9 | 15,2 | 11,9 | 8,5 | 4,9 | 8,3 | 12,9 | 10,7 |
* Включено в «прочее».
Табл. 10. — Некоторые направления географии внешней торговли, млн. долл.
1960 | 1965 | 1977 | ||||
экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | |
США | 1084 | 1545 | 2479 | 2366 | 19717 | 12396 |
КНР | 3 | 21 | 245 | 225 | 1939 | 1547 |
Юж. Корея | 100 |
Вы читаете Большая Советская Энциклопедия (ЯП)