Высота | 2,12 м | 2,11м |
Клиренс | 25 см | 25 см |
Длина опорной поверхности | 274 см | 274 см |
Ширина трака | 24,1 см | 24.1 см |
Бронирование: |
лоб корпуса | 14 мм | 38 мм |
борта | 14 мм | 17 мм |
корма | 14 мм | 10 мм |
крыша корпуса | 4 мм | 7 мм |
башня | 16 мм | 38 мм -лоб, 17 -борт |
Мощность двигателя | 165 л.с. | 165 л.с. |
Запас горючего | 205 л | |
Макс. скорость по шоссе | 64 км/ч | 48 кч/ч |
скорость по пересеченной местности | 45 км/ч | |
ширина преодолеваемого рва | 1,5 м | 1.6 м |
Угол подъема | 35 град. | 35 град |
Глубина брода | 0,9 м | 0,8 м |
Запас хода по шоссе | 225 км | |
Боекомплект: |
пушка | 50 выстрелов | 52 выстрела |
пулемет |