марка | «Даймлер* |
тип | карбюраторный |
число цилиндров | 6 |
охлаждение | жидкостное |
мощность, л.с. | 105(при 1000 об/мин) |
Трансмиссия | механическая |
Коробка передач | 2-скоростная со скользящими шестернями |
Бортовой редуктор | бортовая 2-скоростная коробка передач - цепная передача - однорядный редуктор |
Механизм поворота | дифференциал и бортовые коробки передач |
Подвеска | жесткая |
Тип гусеницы | металлическая, крупнозвенчатая |
Тип зацепления | зубовое |
Ширина трака, мм | 521 |
Шаг трака, мм | 197 |
Макс. скорость, км/ч | 6,0 |
Запас хода, км | 56 |
Ширина преодолеваемого рва, м до 3,7 | |
Тяговое усилие, кгс | 2370 |
Марка танка | Количество выпущенных | |
Mk 1 | «самец» 75 | «самка» 75 |
Mk II | «самец» 25 | «самка» 25 |
Mk III | «самец» 25 | «самка» 25 |
Mk IV | «самец» 420 | «самка» 595 |
Вы читаете Техника и вооружение 2001 11-12