2—3 | 3.5 | |
Вес, кг | 87 | 208 |
Объем, занимаемый в танке, м3 | 0,05 | 0,187 |
Компановка в боевом отделении танка | Обеспечена нормальная работа экипажа | |
Мощность, Вт | 200 | 1250 |
Осенью 1966 года на Ржевке начали испытания прицела-дальномера. Однако представители ЦНИИАГ отказались от ночных испытаний прицела-дальномера, т. к. радиодальномер давал точные данные по азимуту (т. е. угол горизонтального наведения), а угол места (т. е. вертикального наведения) давать не мог. Таким образом, выяснилось, что это изделие прицелом быть не может. Решено было испытать сей прибор как дальномер с дальностью действия до 3 км.
В ходе испытаний танк-цель был поставлен на земляной вал высотой 1,5 м.
Тип снаряда | Индекс | Взрыватель | Вес, кг | Вес ВВ | |||
снаряда | выстрела | заряда | снаряда | выстрела | в снаряде, кг | ||
Бронебойный подкалиберный | ЗБМ5 | ЗВБМ1 | 7,4 | 5.36 | 18,0 | — | |
ЗБМ5 | ЗВБМ5 | — | 6.6 | 5,36 | 18.0 | — | |
Кумулятивный | ЗБК8М, ЗБК8 | ЗВБК8 | ГПВ-2 | 4,42 | 12,94 | 22,5 | 1,48кгА-1Х-20 |
Вы читаете Техника и вооружение 2000 07