— | 8 | 15 | 19 | 12 | 54 | |||||
1258Э | — | — | — | — | — | 3 | 11 | 23 | — | 37 |
1206T | 1 | 1 | 2 | |||||||
10750 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
Итого | 8 | 37 | 5 | 8 | 18 | 30 | 36 | 5 | 144 | |
Речные ТШ | ||||||||||
151 | 5 | 5 | ||||||||
1259 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | 7 | |
13000 |
— | 8 | 15 | 19 | 12 | 54 | |||||
1258Э | — | — | — | — | — | 3 | 11 | 23 | — | 37 |
1206T | 1 | 1 | 2 | |||||||
10750 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
Итого | 8 | 37 | 5 | 8 | 18 | 30 | 36 | 5 | 144 | |
Речные ТШ | ||||||||||
151 | 5 | 5 | ||||||||
1259 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | 7 | |
13000 |