Г.М.Вераксо, А. Г.Соколов | А.Г.Соколов | А. Г .Соколов |
Главный наблюдающий ВМФ | В. С. Авдеев | И.С.Савицкий | В.Т.Кузьмин | ВТ. Кузьмин |
Заводы-строители | № 363 | № 520 | №363 | №363 |
Годы постройки | 1948-1953 | 1952 1960 | 1953-1958 | 1957-1961 |
Число кораблей в серии, ед | 60 | 84 | 16 | 12 |
Водоизмещение, т: |
стандартное | 500 | 510 | 540 | 555 |
нормальное | 535 | 543 | 570 | 585 |
полное | 569 | 577 | 600 | 615 |
Главные размерения: |
длина наибольшая (по КВЛ) | 58(54) | 58(54) | 59,05(54) | 59,1(54) |
ширина наибольшая (по КВЛ) | 8,5 (8,5) | 8,5 (8,5) | 8,5 (8,5) | 8.5 (8.5) |
осадка при D | 2,25 | 2,28 | 2,55 | 2.37 |
Главная энергетическая установка:тип | дизельная (дизели 9Д) с ВФШ | дизели 9Л с ВПП | дизели 9Д VI с ВРШ |
число и мощность дизелей, л.с | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1200 |
Электроэнергетическая установка: |
тип | на постоянном токе, напряжением 110В |