28.6 л.с./т | 24,4 л.с./т | ||
Двигатель (дизель) | 6ВТА 5.9 | 6V-53T | 6V-53T |
195/2800 л.с. | 300/2800 л.с. | 300/2800 л.с. | |
/об./мин | /об./мин | /об./мин | |
Максимальная скорость: | |||
по шоссе | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч |
по воде | 9,5 км/ч | 10,5 км/ч | 10,5 км/ч |
Запас хода | 700 км | 600 км | 780 км |
Запас топлива | 200 л | 200 л | 300 л |
Преодолеваемые препятствия: | |||
— брод | плавает | плавает | плавает |
— стенка | 0,5 м | 0,5 м | 0,5 м |
— подъем | 70% | 70% | 70% |
— боковой уклон | 36% | 36% | 36% |
Толщина брони | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Система РХБЗ | есть | есть | есть |
ПНВ | по заказу | по заказу | по заказу |
Вы читаете Jane