Тип самолета | Завод-изготовитель | Построено (для российских/зарубежных заказчиков) | Поставлено(российским/зарубежным заказчикам) | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Ил-96 | ВАСО | 2 (0/2) | 2 (2/0) | 1 (1/0) | 2 (0/2) | 1 (1/0) | - |
Ту-204 | Авиастар | 2 (0/2) | 3 (0/3) | 7 (6/1) | - | 4 (0/4) | 6 (5/1) |
Ту-214* | КАПО | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ту-154М* | Авиакор | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Ан-140* | Авиакор | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
Бе-200ЧС | Иркут | 1 (1/0) | 1 (1/0) | - | 1 (1/0) | - | 1 (0/1) |
Ил-76 | ТАПОиЧ | 1 (0/1) | 1 (1/0) | 1 (0/1) | 1 (1/0) | 2 (1/1) | 1 (0/1) |
Вы читаете Взлёт 2009 01-02