— | ||||||
15 | Батальон фольксштурма «Грайфенхаген» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
16 | Боевая группа «Остзее» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
17 | Боевая группа «Ладебург» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
18 | 4-я венгерская офицерская школа | 1 | 500 | 5 | — | — |
Итого по второй линии | 38 | 41 000 | 252 | 426 | 116 | |
Всего перед 2-м Белорусским фронтом | 80 | 74 650 | 476 | 835 | 128 |
Боевой и численный состав немецких войск перед 1-м Белорусским фронтом (175 км) на 14 апреля 1945 года[32]
№ п/п | Наименование частей | Количество батальонов | Людей | Минометов | Орудий | Танков и штурмовых орудий |
1 | 547-я народно-гренадерская дивизия | 7 | 7000 | 54 | 86 | — |
2 | 1-я морская пехотная дивизия | 9 | 5000 | 26 | 65 | — |
3 | 5-я легкопехотная дивизия | 7 | 7000 | 48 | 33 |
Вы читаете У стен Берлина