13 | Батальон фольксштурма «Гамбург» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
14 | Батальон фольксштурма «Бранденбург» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
15 | Батальон фольксштурма «Грайфенхаген» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
16 | Боевая группа «Остзее» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
17 | Боевая группа «Ладебург» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
18 | 4-я венгерская офицерская школа | 1 | 500 | 5 | — | — |
Итого по второй линии | 38 | 41 000 | 252 | 426 | 116 | |
Всего перед 2-м Белорусским фронтом | 80 | 74 650 | 476 | 835 | 128 |
Боевой и численный состав немецких войск, действовавших в полосе наступления главной ударной группировки 2-го Белорусского фронта на фронте Нойварп, Шведт (90 км) на 20 апреля 1945 года
№ п/п | Наименование частей | Количество батальонов | Людей | Минометов | Орудий | Танков и штурмовых орудий |
1 | 549-й народно-гренадерская дивизия | 6 | 6200 | 32 | 76 | 12 |
2 | 3-й и 4-й крепостные полки «Штеттин» |
Вы читаете У стен Берлина