1200 | 12 | 16 | — |
5 | 1, 2-й и 5-й крепостные полки «Свинемюнде» | 6 | 4200 | 27 | 18 | — |
6 | 1-й и 5-й крепостные полки «Штеттин» | 4 | 2800 | 18 | 32 | — |
7 | 549-й народно-гренадерская дивизия | 6 | 6200 | 32 | 76 | 12 |
8 | 3-й и 4-й крепостные полки «Штеттин» | 4 | 2800 | 18 | 32 | — |
9 | 4-й полк «Померания» | 2 | 1500 | 12 | 12 | — |
10 | 610-я резервная дивизия (50-й и 8-й полицейские полки | 8 | 7600 | 36 | 100 | — |
11 | 50-й полицейской бригады) | 4 | 4150 | 36 | 85 | — |
12 | Части 547-й народно-гренадерской дивизии и 1-й парашютный полк особого назначения | 3 | 1900 | 18 | 8 | — |
| Итого в первой линии | 42 | 33 650 | 224 | 409 | 12 |
Во второй линии (в резерве) |
1 | 402-я учебная пехотная дивизия | 2 | 2000 | 10 | 20 | — |