2. | Борщ с мясом | 30 | 1,5 | 6,0 | 4,5 | 14,0 | 117 |
3. | Говядина таллинская с картофельным пюре | 52,5 | 2,6 | 18,4 | 7,9 | 16,7 | 207 |
4. | Хлеб ржаной московский | 45 | 18,9 | 2,9 | 1,1 | 20,7 | 99 |
5. | Палочки из айвы | 50 | 12,5 | 0,5 | - | 34,2 | 130 |
6. | Молоко коровье пастеризованное | 25 | 1,0 | 6,4 | 6,3 | 9,9 | 119 |
| Итого: | 302,5 | 96,3 | 51,5 | 40,2 | 95,9 | 95,9 |
| Ужин |
1. | Ассорти мясное | 100 | 60,8 | 17,8 | 10,6 | 8,8 | 200 |
2. | Творог c черносмородиновым пюре | 165 | 85,1 | 13,5 | 22,6 | 40,6 | 410 |
3. | Хлеб пшеничный сдобный | 30 | 9,6 | 2,7 | 2,3 | 15,0 | 87 |
4. | Чай с сахаром | 46 | - |