3. | Хлеб бородинский | 45 | 18,9 | 2,9 | 1,0 | 21,0 | 99 |
4. | Десерт фруктовый, слива, вишня | 50 | 12,5 | 1,6 | - | 32,6 | 128 |
5. | Кофе с сахаром | 24 | - | - | - | 20,0 | 75 |
| Итого: | 269 | 95,7 | 26,1 | 23,8 | 108,4 | 725 |
| 2-й завтрак |
1. | Судак пикантный | 100 | 70,0 | 18,0 | 7,0 | 1,3 | 140 |
2. | Галеты «Арктика» | 25 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 17,6 | 98 |
3. | Сок персиково-черносмородиновый с мякотью, с глюкозой | 45 | 1,3 | - | - | 37,8 | 142 |
| Итого: | 170 | 63,7 | 20,4 | 9,6 | 86,5 | 380 |
| Обед |
1. | Паштет перепелиный | 100 | 59,8 | 17,3 | 20,4 | 0,42 | 54 |