120; НП | |||
Начальная скорость БрС, м/с | 950 | 1050 | 1000 |
Боекомплект, выстр. | 30 | 34 | 35 |
Стабилизатор, тип | двухплоскостной | — | одноплоскостной |
Пулеметы; кол-во, калибр, мм | 2x14,5 | 1x7,62 | 2x7,62 |
1x12,7 мм | |||
Броневая защита, мм/град 18*): | |||
— нос корпуса | 120/55 | 127/60 | 152/60 |
— лоб башни | 201/24 | 127/50 | 152/30 |
Двигатель, тип | дизель | карбюраторный | |
максимальная мощность, кВт (л.с.) | 551 (750) | 603 (810) | 603 (810) |
Максимальная скорость, км/ч | 50 | 34 | 34 |
Запас хода, км | 350 | 130 | 150 |
Емкость топливных баков (осн.+доп.), л | 650+300 | 1060 | 1005 |
Среднее давление на грунт, кПа (кгс/см²) | 75,5 | 85,2 | 82,3 |
(0,77) | (0,87) | (0,84) | |
Глубина преодолеваемого брода, м | 1,3 (5 м с ОПВТ) | 1,26 | 1,3 |
Вы читаете Техника и вооружение 2008 06