Танк Т-72Б [обр. 1985 г.] | «Рогатка», (обр 2006 г.) | ||||||
Огневая мощь | |||||||
ГСП | 2А46М | 2А46М-4 | |||||
Устройство для повышения точности стрельбы артиллерийского вооружения | Нет | Есть | |||||
СУО | Аналоговый баллистический поправочник | Автоматизированное цифровое с баллистическим вычислителем | |||||
НО | Дневной | прицельныи комплекс 1А40-1 | Многоканальный прицел «Сосна», | ||||
Ночной | прицел-прибор наведения 1К13 | дневной прицел ТПД-К1 как вспомогательный | |||||
Дальность обнаружения и идентификации цели ночью | Активный | 1200 м | Тепловизионный канал, свыше 3000 м | ||||
пассивный | 600 м | ||||||
КТ | Пассивно-активный прибор наблюдения ТПН-3 | ||||||
Дальность обнаружения и идентификации цели | 400 (без подсветки) | ||||||
Дублированное управление огнем | Нет | Есть | |||||
Возможность применения ТУР ночью и сходу | Нет | Есть | |||||
Защита | |||||||
Тип | Многослойная комбинированная с отражающими листами. Навесная противокумулятивная ДЗ «Контакт-1» | Многослойная комбинированная с отражающими листами. Универсальная ДЗ «Реликт» | |||||
Бронестойкость БПС/КС | Башня | 540/900 | 800/1200 | ||||
Корпус | 480/900 | 750/1100 | |||||
Средства снижения заметности | Нет |
Вы читаете Техника и вооружение 2007 08