1952–1963 | 1958–1973 |
Масса, т | 14.0+2% | 14.4+2% |
Экипаж, чел | 3 | 3 |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0.47 | 0.48 |
Вооружение |
пушка | 1x7,62 мм Д-56Т | 1х76.2-мм Д-56ТС |
спаренный пулемет | 1x7.62 мм СГМТ | 1x7.62 мм СГМТ |
автомат | 1х7.62-мм АК-47 | 1x7.62 мм АК-47 |
Боекомплект |
76.2-мм снарядов | 40 | 40 |
7.62-мм патронов для пулемета | 1000 | 1000 |
7.62-мм патронов для автомата | 300 | 300 |
ручных фанат Ф-1 | 15 | 15 |
Двигатель | Многотопливный Дизель В-6 |
мощность, л.с | 240 при 1800 об/мин |
удельная мощность, л.с./т | 17.1 | 16.9 |
Скорость, км/ч |
максимальная на пятой передаче | 44 | 44 |
средняя по шоссе | 30-35 | 30—35 |
средняя по проселку | 20-25 | 20-25 |
на плаву | 10.2 | 10.2 |
задним ходом | 3—5 | 3-5 |