70 | 65 | |
800 | 77 | 71 |
850 | 85 | 78 |
900 | 94 | 85 |
950 | 102 | 93 |
1000 | 110 | 102 |
Расстояние, м | Радиус лучшей половины пуль, см | По высоте, см | В стороны, см |
---|---|---|---|
50 | 2 | 9 | 12 |
75 | 3 | 15 | 21 |
100 | 4 | 21 | 27 |
150 | 6 | 30 | 36 |
200 | 8 | 42 | 48 |
250 | 9 | 51 | 57 |
300 | 11 | 63 | 72 |
350 | 14 | 84 | 90 |
400 | 16 | 96 | 99 |
450 | 18 | 108 | 111 |
500 |