1000 | 0 |
Таблица сердцевин и площадей рассеивания при стрельбе из японской винтовки 'Арисака' обр. 1905 г. остроконечными патронами отличным стрелком лежа с руки.
Расстояние, м | По высоте, см | В стороны, см |
---|---|---|
50 | 3 | 4 |
75 | 5 | 7 |
100 | 7 | 9 |
150 | 10 | 12 |
200 | 14 | 16 |
250 | 17 | 19 |
300 | 21 | 24 |
350 | 28 | 30 |
400 | 32 | 33 |
450 | 36 | 37 |
500 | 40 | 42 |
550 | 45 | 45 |
600 | 50 | 49 |
650 | 57 | 55 |
700 | 64 | 60 |
750 |