База шасси, м | | 6,10 | 6,24 | 6,10 | 6,945 |
Силовая установка: | | | | | |
— подъемные двигатели тип | - | РД36-35ФВ | РД36-35ФВ | РД36-35ФВР | РД41 |
число х взлетная тяга, кгс | - | 2 х 2900 | 2 х 2900 | 2 х 3100 | 2 х 4100 |
— подъемно-маршевый двигатель | Р27-300 | Р27В-300 | Р27В-300 | Р27В-300 | Р79 |
число х взлетная тяга, кгс | 2 к 5300 | 2 х 5900 | 2 х 5900 | 2 x 6100 | 1 х 15500 |
Масса пустого самолета, кг | 5300 | | | 7500 | |
Взлетная масса максимальная, кг | | | | | |
при коротком взлете/с разбегом, м | | 11800/90 | | 11800/90* | 19500/120 |
при вертикальном взлете | 8900 | 10300* | 10000 | | 15800 |
Масса топлива во внутренних баках, кг | | 2750 | | 2750 | 4300 |
с подвесными баками, кг | | | | 3350 | 6050 |
Масса боевой нагрузки, кг |