Принадлежность к контрреволюционным | |
организациям и группам ст. 58 п. 2,4, 11 УК | 70 127 |
Контрреволюционная агитация ст. 58 п. 10, 59 п. 7УК | 234 301 |
Контрреволюционные организации и | |
политические партии | 78 450 |
троцкисты | 41362 |
правые | 15 122 |
эсеры | 11367 |
меньшевики | 5244 |
анархисты | 325 |
разные (кадеты, монарх. ТКП и др.) | 5030 |
Члены национал, контрреволюционных | |
организаций | 53 261 |
украинских | 14 166 |
белорусских | 175 |
грузинских | 494 |
армянских | 4601 |
тюрко-татарских | 2015 |
панислам. и панмонгол. | 13 698 |
финно-карельских | 545 |
сионистских | 420 |
разных | 17 147 |
Фашисты | 16 051 |
Духовенство, сектанты | 37 331 |
Белогвардейцы |