247 | 30 | 316 | 1815 | 7,88 | |||||
ИТОГО | 796613 | 16 279 | 13 113 | 47 118 | 18158 | 99 884 | 588 462 | 12811 | 788 |
Измена Родине | 10 707 |
Шпионаж ст. 58 п. 1 «б» 2, 3, 5, 6, 193 п. 4 УК | 93 890 |
в пользу: | |
Германии | 11 868 |
Японии | 18 341 |
Польши | 45 302 |
Латвии | 7371 |
Финляндии | 1658 |
Эстонии | 1206 |
Румынии | 4031 |
Греции | 1291 |
Ирана | 135 |
Англии | 532 |
Болгарии | 111 |
Китая | 15 |
других стран | 2029 |
Террор ст. 58 п. 8 УК | 27 958 |
Диверсии ст. 58 п. 9 УК | 42 019 |
Вредительство ст. 58 п. 7, 14 УК | 67 710 |
Вы читаете Хрущев. Творцы террора.