1951 | 1609 | 49 142 | 3425 | 599 | 54 775 |
1952 | 1612 | 25 824 | 773 | 591 | 28 800 |
1953 | 198 | 7894 | 38 | 273 | 8403 |
Итого | 799 455 | 2 634 397 | 413 512 | 215 942 | 4 060 306 |
* В лагерях и колониях
Инкриминируемые преступления | Числ. | % |
Контрреволюционные преступления | 417 381 | 32,87 |
в том числе: троцкисты, зиновьевцы, правые | 17 621 | 1,39 |
измена Родине | 1473 | 0,12 |
террор, диверсия | 12 710 | 1,00 |
шпионаж | 5737 | 0,45 |
вредительство | 16 440 | 1,29 |
руководители контрреволюционных организаций | 25 941 | 2,04 |
антисоветская агитация | 4493 | 0,35 |
прочие | 178 979 | 14,10 |
контрреволюционные преступления | 133 423 | 10,51 |
члены семей изменников Родине | 13241 | 1,04 |
Вы читаете Хрущев. Творцы террора.