386 798 350000 | [380 599] 450 000 | 767 397 800 000 | ||
9. Общее количество населения за вычетом Якутии | ||||
161 754 970 | ||||
10. Количество приговоров в отношении к количеству населения | ||||
0,24% | 0,235% | 10,474% |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления
Год | высшая мера | лагеря, колонии и тюрьмы | ссылка и высылка | прочие меры | всего осуждено |
1921 | 9701 | 21 724 | 1817 | 2587 | 35 829 |
1922 | 1962 | 2656 | 166 | 1219 | 6003 |
1923 | 414 | 2336 | 2044 | - | 4794 |
1924 | 2550 | 4151 | 5724 | - | 12 425 |
1925 | 2433 | 6851 | 6274 | 437 | 15 995 |
1926 |
Вы читаете Хрущев. Творцы террора.