11 мая | Из Суды в бухту Калабриа и на Канейский рейд | 30 | 3 | 8 | |
29 мая | Из Канеи в Ретимо | 34 | 3.8 | 9 | |
3 1 мая | Из Ретимо в Суду | 22 | 2.2 | 9.5 | |
5 июля | Из Суды в Ретимо | 22 | 2,5 | 9 | |
7 июля | Из Ретимо на Канейский рейд | 34 | 3.7 | 9 | |
19 июля | Из Канеи в море на стрельбу и в Ретимо | 50 | 55 | 9 | |
22 июля | Из Ретимо в море на минную стрельбу и затем в Канею | 106 | 11 | 9,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31 июля | Из Канеи в море на стрельбу, затем в Ретимо на ночную стрельбу на ходу | 46,5 | 5,7 | 8,7 | |
1 августа | Возврат после стрельбы в Ретимо | 22 | 4.3 | 5.3 | |
2 августа | Из Ретимо в море на стрельбу | ||||
3 августа | После стрельбы в бухту Калабриа (на ходу стрельба минами) | 81 | 13 | 8,3 |
Вы читаете 'Броненосец 'Император' Александр II'