14 июля | Из Канеи в бухту Суда | 26 | 2,75 | 95 | |
21 июля | Из Суды на Ретимский рейд | 24 | 2,25 | 10,5 | |
23 июля | Из Ретимо на Канейский рейд | 34 | 3,5 | 9.75 | |
7 августа | Из Канеи в бухту Суда | 26 | 2.5 | 10,5 | |
23 августа | Из Суды в Ретимо | 23 | 2.5 | 9.25 | |
23, 24 августа | Из Ретимо в обход о-ва Крит и в Ситу | 109 | 11,5 | 9.5 | |
25, 26 августа | Из Ситы в Хисрапетру | 74 | 7.5 | 10 | |
26 августа | Из Хисрапетры к селению Сфакея | 93 | 10 | 9,5 | |
27 августа | Переход в порт Лутро | 6 | | | |
27 августа | Из Лутро в Селино | 24 | 2,75 | 9 | |
28 августа | Из Селино в Лутро и Грабузо | 43 | 4,5 | 9.5 | |
29 августа | Их Грабузо в Киссамо и Судскую бухту | 16 67 | 1,75 6.75 | 9,25 19.5 | |
9 сентября |