5, 6 апреля | Выход в море для блокады своего района о-ва Крит и обратно в Ретимо | 67 | 9,5 | 7 | |
7,8 апреля | Из Ретимо для блокады Крита и обратно в бухту Суда | 92 | 15 | 6 | |
21 апреля | Из Суды в Ретимо и обратно | 49 | 6 | 8 | |
20 мая | Из Суды в Ретимо на минную стрельбу | 45 | 5,5 | 8,25 | |
2 1 мая | Из Ретимо в Суду | 24 | 3 | 8 | |
24 — 27 мая | Из Суды на Мальту в порт Ла-Валетта | 504 | 62 | 8 | 194 |
2 июня | Вход в док Сомерсет | 0,25 | |||
22 — 24 июня | Из Мальты в бухту Суда | 510 | 42.5 | 12 | 288 |
26 июня | Из Суды на Канейский рейд | 26,5 | 3 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
8 июля | Из Канеи в Ретимо | 34 | 3 | 11.25 | |
9 июля | Из Ретимо в Канею | 34 | 3 | 11.25 |
Вы читаете 'Броненосец 'Император' Александр II'