26.07.1930 г. | 26.06.1931г. | 29.12.1932г. | |
Боевая высота, м | 5000 | 5000 | 5000 |
Полезная нагрузка, кг | 1115 | - | 1180 |
Дальность полета, км | 1000 | - | - |
Радиус действия, км Максимальный радиус действия, км | - | 300 | 300 |
(без боевой нагрузки при G норм) | - | 600 | - |
Максимальная скорость горизонтального полета, км/ч | на Н=5000м при номинальн. мощности >250 | 350 | на Н—5000м 325 |
Скороподъемность на Н=5000 м, мин | 15-20 | 10-12 | 15-18 |
Скорость посадочная,км/ч | 100 | 100 | 90 |
Потолок практический, м | - | 8000 | 8000 |
Длина разбега, м | - | - | 140 |
Длина пробега, м | . | - | 80 |
Вооружение: | |||
— пушки ДРП | 1х150 мм | 2 | 1 х АПК |
— пулеметы в крыле | - | - | 2 х ШКАС |
— пулеметы для стрельбы назад | 2 пулемета Дегтярева кал. 7,62 мм на ТУР-7 | 1 | 2 х ШКАС |
Вы читаете Самолеты мира 2001 02