3 | «Нани» | 7 января 1941 г. | брит. корвет «Энимон» | Северная Атлантика |
4 | «Отариа» | 27 июня 1941 г. | брит. ЭМ «Вишант» | западнее Гибралтара |
3 | «Микеле Бьянки» | 7 августа 1941 г. | брит. ПЛ «Северк» | западнее Гибралтара |
6 | «Маджоре Баракка» | 8 сентября 1941 г. | брит. ЭМ «Крум» | северо-восточнее Азорских островов |
7 | «Алесандро Маласпина» | октябрь 1941 г. | ? | Атлантика |
8 | «Джуильемо Маркони» | октябрь 1941 г. | ? | Атлантика |
9 | «Марселло» | 22 февраля 1942 г. | брит. надводные корабли | Атлантика |
10 | «Маросинин» | август-сентябрь 1942 г. | пропала без вести | Бискайский залив |
11 | «Архимеде» | 15 апреля 1943 г. | амер. авиация | у берегов Бразилии |
12 | «Энрико Тизолли» | май 1943 г. | пропала без вести | Бискайский залив |
13 | «Леонардо да Винчи» | 23 мая 1943 г. | брит. ЭМ «Эктив» и фрегат «Несс» | северо-восточнее Азорских островов |
14 | «Альпино Багнолини», захвачена в сентябре 1943 г. германскими войсками, переименована в UIT- 22 | 11 марта 1944 г. | брит. авиация | в районе мыса Доброй Надежды |
15 | «Луиджи Сеттембрини», в составе ВМС США | 15 ноября 1944 г. | столкновение с амер. ЭМЭ «Фрамент» (ошибка) | восточнее Бермудских островов |
Список сокращений