повреждена брит. авиацией и затоплена экипажем | ? | — | |||
542 | U-1007 VII-С/41 | 2 мая 1945 г. | повреждена брит. авиацией и затоплена экипажем | близ Любека | 2 погибших,? спасенных |
543 | U-1210 VII-С | 3 мая 1945 г. | амер. авиация | ? | 1 погибший,? спасенных |
544 | U-534 IX-С/40 | 5 мая 1945 г. | брит. самолет «Либерейтор» | пролив Каттегат | 3 погибших, 50 спасенных |
545 | U-579 VII-С | 5 мая 1945 г. | брит. самолет «Либерейтор» | пролив Каттегат | 24 погибших,? спасенных |
546 | U-853 IX-С/40 | 6 мая 1945 г. | амер. ЭМ «Атертон» и фрегат «Мобирли» | юго-восточнее Нью-Лондона | 55 погибших (весь экипаж) |
547 | U-881 IX-С/40 | 6 мая 1945 г. | амер. ЭМ «Фарнуар» | юго-восточнее Ньюфаундленда | 53 погибших (весь экипаж) |
548 | U-1007 VII-С/41 | 6 мая 1945 г. | повреждена брит. самолетом и затоплена экипажем | близ Любека | 2 погибших,? спасенных |
549 | U-320 VII-С/41 | 8 мая 1945 г. | брит. самолет «Каталина» | Северное море | ? |
Приложение 3
Итальянские подводные лодки, погибшие в Битве за Атлантику[82]
№ | Название | Дата гибели | Причина гибели | Место гибели |
---|---|---|---|---|
1 | «Команданте Фа ди Бруно» | ноябрь 1940 г. | пропала без вести | Атлантика |
2 | «Капитано Тарантуни» | 15 декабря 1940 г. | брит. ПЛ «Тандерболт» | Бискайский залив |