Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | 98,7 | 990 | 35,8 | 360 |
9 | 1,3 | 9 | 50,7 | 459 |
8 | ― | ― | 12,2 | 96 |
7 | ― | ― | 1,3 | 7 |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | ― | ― | ― | ― |
4 | ― | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― | ― |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 999 | 100 | 922 |
* 50
** 100
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе из винтовки системы 'Росс' обр. 1910 г. отличным стрелком при наиболее благоприятных условиях стрельбы патронами марки VII
Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
---|